Dentální kompresor DK50 2x2V/110
Popis
Bezolejový kompresor EKOM řady DK50 2x2V / 110 je zdrojem čistého, tlakového, bezolejového vzduchu určeného pro pohon Zubolékařské přístroje a zařízení. Svým parametry a velikostí vzdušníku 110 litrů je vhodný i pro napájení zařízení v dentálních laboratořích nebe Několik zubolékařské souprav. Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorem vytváří vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubního lékaře a nezatěžuje pracovní prostředí cizorodými látkami. Skříňka S110 Slouží na snížení hladiny zvuku kompresoru.
Kompresory jsou vyráběná v provedeních:
DK50 2x2V / 110 - bez skříňky
DK50 2x2V / 110 S - se skříňkou
DK50 2x2V / 110 M - bez skříňky, s membránovým vysoušečem
DK50 2x2V / 110 S / M - se skříňkou, s membránovým vysoušečem
TECHNICKÉ PARAMETRE :
DK50 2x2V/110 | DK50 2x2V/110 S | DK50 2x2V/110 M | DK50 2x2V/110 S/M | |
Počet stomatologických súprav | 4 | 4 | 3 – 4 | 3 – 4 |
Menovité napätie | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
Výkon motora | 2×1,1 kW | 2×1,1 kW | 2×1,1 kW | 2×1,1 kW |
Výkonnosť kompresora | 270 l.min– 1/ 5 bar | 270 l.min– 1/ 5 bar | 215 l.min– 1/ 5 bar | 215 l.min– 1/ 5 bar |
Pracovný tlak kompresora*1 | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar |
Objem vzdušníka | 110 lit. | 110 lit. | 110 lit. | 110 lit. |
Režim prevádzky | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
Stupeň sušenia vzduchu | – | – | atmosferický rosný bod -20oC | atmosferický rosný bod -20oC |
Hlučnosť | ≤ 73 dB [A] | ≤ 53 dB [A] | ≤ 73 dB [A] | ≤ 53 dB [A] |
Hmotnosť*2 | 98 kg | 173 kg | 106 kg | 181 kg |
Rozmery (š x h x v)*2 | 1090x425x815 mm | 1200x720x990 mm | 1085x640x815 mm | 1200x720x990 mm |
* 1Iné pracovné tlaky na požiadanie.
* 2Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.